Начни торговлю
без вложений и риска
С новым STARTUP бонусом $1000
Получи бонус
55%
от ИнстаФорекс
на каждое пополнение
Заработай до
$50000
на приглашении друзей получить StartUp Bonus от ИнстаФорекс
Вложений не требуется!

Dividends calendar

Опубликовано 05.08.2020 в 18:54.
Символ Объём лота Кол-во акций Дивиденд Дата фиксации реестра

Рассчитать

Символ Дата объявления Дата регистрации Дата выплаты Дата фиксации реестра Дивиденд Период
#A 172661040018.09.2024 172773360001.10.2024 172963440023.10.2024 172773360001.10.2024 0.236 Квартал
#AA 172902960016.10.2024 173015280029.10.2024 173162160015.11.2024 173015280029.10.2024 0.1 Квартал
#AAPL 172246320001.08.2024 172341360012.08.2024 172367280015.08.2024 172341360012.08.2024 0.25 Квартал
#ABBV 171788400009.06.2024 172894320015.10.2024 173162160015.11.2024 172894320015.10.2024 1.55 Квартал
#AEM 170794800015.02.2024 173283120029.11.2024 173430000016.12.2024 173283120029.11.2024 0.4 Квартал
#AIG 172237680031.07.2024 172643760016.09.2024 172764720030.09.2024 172643760016.09.2024 0.4 Квартал
#AMGN 172254960002.08.2024 172375920016.08.2024 172557360006.09.2024 172375920016.08.2024 2.25 Квартал
#ATHM 171624240021.05.2024 172056240010.07.2024 172419120021.08.2024 172056240010.07.2024 0.57 Пол года
#ATVI 168963120018.07.2023 169092720002.08.2023 169222320017.08.2023 169084080001.08.2023 0.99 Квартал
#AXP 172712880024.09.2024 172799280004.10.2024 173101680008.11.2024 172799280004.10.2024 0.7 Квартал
#AZN 172185840025.07.2024 172315440009.08.2024 172583280009.09.2024 172315440009.08.2024 0.5 Пол года
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Квартал
#BAC 172177200024.07.2024 172557360006.09.2024 172738800027.09.2024 172557360006.09.2024 0.26 Квартал
#BK 172073520012.07.2024 172159920022.07.2024 172254960002.08.2024 172159920022.07.2024 0.47 Квартал
#BHP 172470960027.08.2024 172617840013.09.2024 172790640003.10.2024 172617840013.09.2024 1.48 Пол года
#BLK 172177200024.07.2024 172583280009.09.2024 172704240023.09.2024 172583280009.09.2024 5.1 Квартал
#BMY 172591920010.09.2024 172799280004.10.2024 173041200001.11.2024 172799280004.10.2024 0.6 Квартал
#BTU 172246320001.08.2024 172367280015.08.2024 172540080004.09.2024 172367280015.08.2024 0.075 Квартал
#C 172125360018.07.2024 172280880005.08.2024 172436400023.08.2024 172280880005.08.2024 0.56 Квартал
#CAT 171814320012.06.2024 172159920022.07.2024 172410480020.08.2024 172159920022.07.2024 1.41 Квартал
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Квартал
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Квартал
#CMC 171874800019.06.2024 171978480001.07.2024 172056240010.07.2024 171978480001.07.2024 0.18 Квартал
#CMCSA 172125360018.07.2024 172782000002.10.2024 172963440023.10.2024 172782000002.10.2024 0.31 Квартал
#CME 172306800008.08.2024 172583280009.09.2024 172721520025.09.2024 172583280009.09.2024 1.15 Квартал
#CSCO 172358640014.08.2024 172782000002.10.2024 172963440023.10.2024 172782000002.10.2024 0.4 Квартал
#CVX 172254960002.08.2024 172401840019.08.2024 172591920010.09.2024 172401840019.08.2024 1.63 Квартал
#DGX 172358640014.08.2024 172799280004.10.2024 172946160021.10.2024 172799280004.10.2024 0.75 Квартал
#DHR 171503280007.05.2024 171952560028.06.2024 172194480026.07.2024 171952560028.06.2024 0.27 Квартал
#DIS 170725680007.02.2024 172038960008.07.2024 172185840025.07.2024 172038960008.07.2024 0.45 Пол года
#DVN 172289520006.08.2024 172617840013.09.2024 172764720030.09.2024 172617840013.09.2024 0.22 Квартал
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Квартал
#EBAY 172220400029.07.2024 172496880030.08.2024 172617840013.09.2024 172496880030.08.2024 0.27 Квартал
#EA 172220400029.07.2024 172479600028.08.2024 172661040018.09.2024 172479600028.08.2024 0.19 Квартал
#EOG 172246320001.08.2024 172911600017.10.2024 173032560031.10.2024 172911600017.10.2024 0.91 Квартал
#F 172177200024.07.2024 172298160007.08.2024 172531440003.09.2024 172298160007.08.2024 0.15 Квартал
#FANG 172246320001.08.2024 172367280015.08.2024 172427760022.08.2024 172367280015.08.2024 2.34 Квартал
#FCX 171935280026.06.2024 172099440015.07.2024 172246320001.08.2024 172099440015.07.2024 0.075 Квартал
#FDX 172367280015.08.2024 172583280009.09.2024 172514160001.09.2024 172583280009.09.2024 1.38 Квартал
#FNV 172350000013.08.2024 172609200012.09.2024 172730160026.09.2024 172609200012.09.2024 0.36 Квартал
#GE 171883440020.06.2024 172064880011.07.2024 172185840025.07.2024 172064880011.07.2024 0.28 Квартал
#GILD 172229040030.07.2024 172617840013.09.2024 172738800027.09.2024 172617840013.09.2024 0.77 Квартал
#GOOG 172116720017.07.2024 172583280009.09.2024 172643760016.09.2024 172583280009.09.2024 0.2 Квартал
#GS 172073520012.07.2024 172496880030.08.2024 172738800027.09.2024 172496880030.08.2024 3.00 Квартал
#HAL 172375920016.08.2024 172540080004.09.2024 172721520025.09.2024 172540080004.09.2024 0.17 Квартал
#HD 172367280015.08.2024 172488240029.08.2024 172609200012.09.2024 172488240029.08.2024 2.25 Квартал
#HON 172194480026.07.2024 172375920016.08.2024 172557360006.09.2024 172375920016.08.2024 1.08 Квартал
#HES 171572400015.05.2024 171831600014.06.2024 171952560028.06.2024 171831600014.06.2024 0.4375 Квартал
#HPQ 171805680011.06.2024 172600560011.09.2024 172782000002.10.2024 172600560011.09.2024 0.2756 Квартал
#HWM 172229040030.07.2024 172315440009.08.2024 172462320026.08.2024 172315440009.08.2024 0.08 Квартал
#IBM 172220400029.07.2024 172315440009.08.2024 172591920010.09.2024 172315440009.08.2024 1.67 Квартал
#INTC 172116720017.07.2024 172298160007.08.2024 172514160001.09.2024 172298160007.08.2024 0.125 Квартал
#INTU 172410480020.08.2024 172851120010.10.2024 172920240018.10.2024 172851120010.10.2024 1.04 Квартал
#IP 172047600009.07.2024 172367280015.08.2024 172643760016.09.2024 172367280015.08.2024 0.4625 Квартал
#JNJ 172116720017.07.2024 172470960027.08.2024 172591920010.09.2024 172470960027.08.2024 1.24 Квартал
#JPM 172652400017.09.2024 172799280004.10.2024 173032560031.10.2024 172799280004.10.2024 1.25 Квартал
#KO 172220400029.07.2024 172617840013.09.2024 172773360001.10.2024 172617840013.09.2024 0.485 Квартал
#KHC 172237680031.07.2024 172496880030.08.2024 172738800027.09.2024 172496880030.08.2024 0.4 Квартал
#LLY 171918000024.06.2024 172367280015.08.2024 172591920010.09.2024 172367280015.08.2024 1.3 Квартал
#MA 172643760016.09.2024 172842480009.10.2024 173101680008.11.2024 172842480009.10.2024 0.66 Квартал
#MCD 172185840025.07.2024 172531440003.09.2024 172652400017.09.2024 172531440003.09.2024 1.67 Квартал
#MCK 172246320001.08.2024 172522800002.09.2024 172773360001.10.2024 172496880030.08.2024 0.71 Квартал
#MDLZ 172229040030.07.2024 172764720030.09.2024 172885680014.10.2024 172764720030.09.2024 0.47 Квартал
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Квартал
#MMM 172375920016.08.2024 172462320026.08.2024 172609200012.09.2024 172462320026.08.2024 0.7 Квартал
#MO 172427760022.08.2024 172643760016.09.2024 172851120010.10.2024 172643760016.09.2024 1.02 Квартал
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Квартал
#MRK 172168560023.07.2024 172643760016.09.2024 172825200007.10.2024 172643760016.09.2024 0.77 Квартал
#MPLX 172229040030.07.2024 172315440009.08.2024 172375920016.08.2024 172315440009.08.2024 0.85 Квартал
#MRVL 171883440020.06.2024 171287280012.04.2024 172237680031.07.2024 172073520012.07.2024 0.06 Квартал
#MT 171313200015.04.2024 173136240012.11.2024 173326320004.12.2024 173136240012.11.2024 0.25 Пол года
#MS 172108080016.07.2024 172237680031.07.2024 171572400015.05.2024 172367280015.08.2024 0.925 Квартал
#MSFT 171814320012.06.2024 172367280015.08.2024 172609200012.09.2024 172367280015.08.2024 0.75 Квартал
#MSI 172462320026.08.2024 172617840013.09.2024 172617840013.09.2024 172617840013.09.2024 0.98 Квартал
#NEM 172177200024.07.2024 172548720005.09.2024 172764720030.09.2024 172548720005.09.2024 0.25 Квартал
#NKE 172246320001.08.2024 172531440003.09.2024 172773360001.10.2024 172531440003.09.2024 0.37 Квартал
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Квартал
#NOK 170622000026.01.2024 172168560023.07.2024 172289520006.08.2024 172168560023.07.2024 0.032736 Квартал
#NUE 171762480006.06.2024 171952560028.06.2024 172315440009.08.2024 171952560028.06.2024 0.54 Квартал
#NVDA 172479600028.08.2024 172609200012.09.2024 172790640003.10.2024 172609200012.09.2024 0.01 Квартал
#NVO 172289520006.08.2024 172375920016.08.2024 172462320026.08.2024 172375920016.08.2024 0.5126402 Пол года
#ORAN 171520560009.05.2024 171736560003.06.2024 171892080021.06.2024 171736560003.06.2024 0.45234 Квартал
#ORCL 172583280009.09.2024 172851120010.10.2024 172972080024.10.2024 172851120010.10.2024 0.4 Квартал
#OTEX 172237680031.07.2024 172496880030.08.2024 172678320020.09.2024 172496880030.08.2024 0.2625 Квартал
#OXY 172185840025.07.2024 172591920010.09.2024 172894320015.10.2024 172591920010.09.2024 0.22 Квартал
#PBR 171589680017.05.2024 171822960013.06.2024 172738800027.09.2024 171822960013.06.2024 0.363 Квартал
#PEP 172185840025.07.2024 172557360006.09.2024 172764720030.09.2024 172557360006.09.2024 1.355 Квартал
#PFE 171935280026.06.2024 172194480026.07.2024 172531440003.09.2024 172194480026.07.2024 0.42 Квартал
#PG 172047600009.07.2024 172134000019.07.2024 172367280015.08.2024 172134000019.07.2024 1.0065 Квартал
#PHG 165455280007.06.2022 165239280013.05.2022 165463920008.06.2022 165230640012.05.2022 0.775 Квартал
#PNC 171987120002.07.2024 172099440015.07.2024 172280880005.08.2024 172099440015.07.2024 1.60 Квартал
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Квартал
#QCOM 172038960008.07.2024 172548720005.09.2024 172730160026.09.2024 172548720005.09.2024 0.85 Квартал
#QQQ 166327920016.09.2022 171918000024.06.2024 172237680031.07.2024 171918000024.06.2024 0.7615 Квартал
#RMD 172246320001.08.2024 172367280015.08.2024 172669680019.09.2024 172367280015.08.2024 0.53 Квартал
#RRC 172496880030.08.2024 172617840013.09.2024 172738800027.09.2024 172617840013.09.2024 0.08 Квартал
#RS 172168560023.07.2024 172375920016.08.2024 172496880030.08.2024 172375920016.08.2024 1.1 Квартал
#SBUX 171805680011.06.2024 172375920016.08.2024 172496880030.08.2024 172375920016.08.2024 0.57 Квартал
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Квартал
#SNY 171140400026.03.2024 171529200010.05.2024 171762480006.06.2024 171520560009.05.2024 1.47 Квартал
#SPY 170440560005.01.2024 171892080021.06.2024 172237680031.07.2024 171892080021.06.2024 1.759024 Квартал
#SSNC 172410480020.08.2024 172531440003.09.2024 172643760016.09.2024 172531440003.09.2024 0.25 Квартал
#STLD 172375920016.08.2024 172764720030.09.2024 172859760011.10.2024 172764720030.09.2024 0.46 Квартал
#SU 172289520006.08.2024 172540080004.09.2024 172721520025.09.2024 172540080004.09.2024 0.4045 Квартал
#T 171935280026.06.2024 172056240010.07.2024 172246320001.08.2024 172056240010.07.2024 0.2775 Квартал
#TMO 171632880022.05.2024 171831600014.06.2024 172099440015.07.2024 171831600014.06.2024 0.39 Квартал
#TPL 172298160007.08.2024 172531440003.09.2024 172652400017.09.2024 172531440003.09.2024 1.17 Квартал
#TRP 171460080002.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.7029 Квартал
#TSM 171529200010.05.2024 172609200012.09.2024 172842480009.10.2024 172609200012.09.2024 0.615839 Квартал
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Квартал
#TECK 171399600025.04.2024 171857520017.06.2024 171952560028.06.2024 171857520017.06.2024 0.125 Квартал
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Квартал
#TPL 171822960013.06.2024 171978480001.07.2024 172099440015.07.2024 171978480001.07.2024 10 Квартал
#TRI 172246320001.08.2024 172367280015.08.2024 172591920010.09.2024 172367280015.08.2024 0.54 Квартал
#TX 170838000020.02.2024 171468720003.05.2024 171555120013.05.2024 171460080002.05.2024 2.2 Квартал
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Квартал
#TRV 172134000019.07.2024 172591920010.09.2024 172764720030.09.2024 172591920010.09.2024 1.05 Квартал
#TSM 170717040006.02.2024 171822960013.06.2024 172064880011.07.2024 171822960013.06.2024 0.43 Квартал
#UBS 167572080007.02.2023 168297840002.05.2023 168306480003.05.2023 168280560030.04.2023 0.701 Год
#UI 172436400023.08.2024 172531440003.09.2024 172583280009.09.2024 172531440003.09.2024 0.6 Квартал
#UL 172185840025.07.2024 172315440009.08.2024 172557360006.09.2024 172315440009.08.2024 0.4773 Квартал
#UPS 172298160007.08.2024 172401840019.08.2024 172548720005.09.2024 172401840019.08.2024 1.63 Квартал
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Квартал
#V 172168560023.07.2024 172315440009.08.2024 172531440003.09.2024 172315440009.08.2024 0.52 Квартал
#VALE 172194480026.07.2024 172280880005.08.2024 169438320011.09.2023 172280880005.08.2024 0.36983 Квартал
#VZ 172540080004.09.2024 172851120010.10.2024 173041200001.11.2024 172851120010.10.2024 0.6775 Квартал
#WDC 158154480013.02.2020 158586480003.04.2020 158707440017.04.2020 158577840002.04.2020 0.50 Квартал
#WFC 172168560023.07.2024 172315440009.08.2024 172514160001.09.2024 172315440009.08.2024 0.4 Квартал
#WMT 170838000020.02.2024 172375920016.08.2024 172531440003.09.2024 172375920016.08.2024 0.2075 Квартал
#WPM 172298160007.08.2024 172419120021.08.2024 172540080004.09.2024 172419120021.08.2024 0.155 Квартал
#XOM 172254960002.08.2024 172367280015.08.2024 172591920010.09.2024 172367280015.08.2024 0.95 Квартал
#YY 169326000029.08.2023 169567920026.09.2023 169714800013.10.2023 169559280025.09.2023 0.2 Квартал
#ZTS 171632880022.05.2024 172125360018.07.2024 172540080004.09.2024 172125360018.07.2024 0.432 Квартал

Полезная статья? Поделитесь с друзьями!

Рубрика: