Start trading with
no risks and investments
With new Start-Up Bonus of $1000
Get bonus
55%
from InstaForex
on every deposit
Earn up to
$50000
for inviting friends to get StartUp Bonus from InstaForex
No investments required!
$1000
No deposit bonus
Registration in 15 seconds without verification
Automatic bonus charging
Get bonus

Dividends calendar

Published 05.08.2020 at 06.54 PM.
Symbol Volume(lots) Quantity Dividend Ex-Date

Calculate

Ticker Declared Date Record Date Pay Date Ex-Date Dividend Period
#A 172661040018.09.2024 172773360001.10.2024 172963440023.10.2024 172773360001.10.2024 0.236 Quarter
#AA 172902960016.10.2024 173015280029.10.2024 173162160015.11.2024 173015280029.10.2024 0.1 Quarter
#AAPL 172246320001.08.2024 172341360012.08.2024 172367280015.08.2024 172341360012.08.2024 0.25 Quarter
#ABBV 171788400009.06.2024 172894320015.10.2024 173162160015.11.2024 172894320015.10.2024 1.55 Quarter
#AEM 170794800015.02.2024 173283120029.11.2024 173430000016.12.2024 173283120029.11.2024 0.4 Quarter
#AIG 172237680031.07.2024 172643760016.09.2024 172764720030.09.2024 172643760016.09.2024 0.4 Quarter
#AMGN 172254960002.08.2024 172375920016.08.2024 172557360006.09.2024 172375920016.08.2024 2.25 Quarter
#ATHM 171624240021.05.2024 172056240010.07.2024 172419120021.08.2024 172056240010.07.2024 0.57 6 months
#ATVI 168963120018.07.2023 169092720002.08.2023 169222320017.08.2023 169084080001.08.2023 0.99 Quarter
#AXP 172712880024.09.2024 172799280004.10.2024 173101680008.11.2024 172799280004.10.2024 0.7 Quarter
#AZN 172185840025.07.2024 172315440009.08.2024 172583280009.09.2024 172315440009.08.2024 0.5 6 months
#BA 157644720016.12.2019 158163120014.02.2020 158344560006.03.2020 158154480013.02.2020 2.055 Quarter
#BAC 172902960016.10.2024 173343600006.12.2024 173525040027.12.2024 173343600006.12.2024 0.26 Quarter
#BK 172859760011.10.2024 172946160021.10.2024 173041200001.11.2024 172946160021.10.2024 0.47 Quarter
#BHP 172470960027.08.2024 172617840013.09.2024 172790640003.10.2024 172617840013.09.2024 1.48 6 months
#BLK 172177200024.07.2024 172583280009.09.2024 172704240023.09.2024 172583280009.09.2024 5.1 Quarter
#BMY 172591920010.09.2024 172799280004.10.2024 173041200001.11.2024 172799280004.10.2024 0.6 Quarter
#BTU 172246320001.08.2024 172367280015.08.2024 172540080004.09.2024 172367280015.08.2024 0.075 Quarter
#C 172963440023.10.2024 173067120004.11.2024 173222640022.11.2024 173067120004.11.2024 0.56 Quarter
#CAT 173015280029.10.2024 172946160021.10.2024 173205360020.11.2024 172946160021.10.2024 1.41 Quarter
#CHL 156573360014.08.2019 159847920027.08.2020 160219440009.10.2020 159839280026.08.2020 0.9871 Quarter
#CLR 165101040027.04.2022 165204720009.05.2022 165325680023.05.2022 165178800006.05.2022 0.28 Quarter
#CMC 172894320015.10.2024 173032560031.10.2024 173153520014.11.2024 173032560031.10.2024 0.18 Quarter
#CMCSA 172125360018.07.2024 172782000002.10.2024 172963440023.10.2024 172782000002.10.2024 0.31 Quarter
#CME 172306800008.08.2024 172583280009.09.2024 172721520025.09.2024 172583280009.09.2024 1.15 Quarter
#CSCO 172358640014.08.2024 172782000002.10.2024 172963440023.10.2024 172782000002.10.2024 0.4 Quarter
#CVX 172254960002.08.2024 172401840019.08.2024 172591920010.09.2024 172401840019.08.2024 1.63 Quarter
#DGX 172358640014.08.2024 172799280004.10.2024 172946160021.10.2024 172799280004.10.2024 0.75 Quarter
#DHR 172591920010.09.2024 172738800027.09.2024 172980720025.10.2024 172738800027.09.2024 0.27 Quarter
#DIS 170725680007.02.2024 172038960008.07.2024 172185840025.07.2024 172038960008.07.2024 0.45 6 months
#DVN 172289520006.08.2024 172617840013.09.2024 172764720030.09.2024 172617840013.09.2024 0.22 Quarter
#DWDP 155234160012.03.2019 155622960026.04.2019 155899440028.05.2019 155674800002.05.2019 0.42 Quarter
#EBAY 173006640028.10.2024 173283120029.11.2024 173404080013.12.2024 173283120029.11.2024 0.27 Quarter
#EA 173006640028.10.2024 173265840027.11.2024 173447280018.12.2024 173265840027.11.2024 0.19 Quarter
#EOG 172246320001.08.2024 172911600017.10.2024 173032560031.10.2024 172911600017.10.2024 0.91 Quarter
#F 173006640028.10.2024 173093040007.11.2024 173309040002.12.2024 173093040007.11.2024 0.15 Quarter
#FANG 172246320001.08.2024 173153520014.11.2024 173214000021.11.2024 173153520014.11.2024 0.90 Quarter
#FCX 172721520025.09.2024 172894320015.10.2024 173041200001.11.2024 172894320015.10.2024 0.075 Quarter
#FDX 172375920016.08.2024 172583280009.09.2024 172773360001.10.2024 172583280009.09.2024 1.38 Quarter
#FNV 172350000013.08.2024 172609200012.09.2024 172730160026.09.2024 172609200012.09.2024 0.36 Quarter
#GE 172617840013.09.2024 172730160026.09.2024 172980720025.10.2024 172730160026.09.2024 0.28 Quarter
#GILD 172229040030.07.2024 172617840013.09.2024 172738800027.09.2024 172617840013.09.2024 0.77 Quarter
#GOOG 172116720017.07.2024 172583280009.09.2024 172643760016.09.2024 172583280009.09.2024 0.2 Quarter
#GS 172073520012.07.2024 172496880030.08.2024 172738800027.09.2024 172496880030.08.2024 3.00 Quarter
#HAL 172375920016.08.2024 172540080004.09.2024 172721520025.09.2024 172540080004.09.2024 0.17 Quarter
#HD 172367280015.08.2024 172488240029.08.2024 172609200012.09.2024 172488240029.08.2024 2.25 Quarter
#HON 172738800027.09.2024 173162160015.11.2024 173343600006.12.2024 173162160015.11.2024 1.13 Quarter
#HES 171572400015.05.2024 171831600014.06.2024 171952560028.06.2024 171831600014.06.2024 0.4375 Quarter
#HPQ 171805680011.06.2024 172600560011.09.2024 172782000002.10.2024 172600560011.09.2024 0.2756 Quarter
#HWM 172721520025.09.2024 173101680008.11.2024 173248560025.11.2024 173101680008.11.2024 0.08 Quarter
#IBM 173023920030.10.2024 173136240012.11.2024 173378160010.12.2024 173136240012.11.2024 1.67 Quarter
#INTC 172116720017.07.2024 172298160007.08.2024 172514160001.09.2024 172298160007.08.2024 0.125 Quarter
#INTU 172410480020.08.2024 172851120010.10.2024 172920240018.10.2024 172851120010.10.2024 1.04 Quarter
#IP 172885680014.10.2024 173162160015.11.2024 173430000016.12.2024 173162160015.11.2024 0.4625 Quarter
#JNJ 172894320015.10.2024 173257200026.11.2024 173378160010.12.2024 173257200026.11.2024 1.24 Quarter
#JPM 172652400017.09.2024 172799280004.10.2024 173032560031.10.2024 172799280004.10.2024 1.25 Quarter
#KO 172911600017.10.2024 173283120029.11.2024 173430000016.12.2024 173283120029.11.2024 0.485 Quarter
#KHC 173023920030.10.2024 173283120029.11.2024 173525040027.12.2024 173283120029.11.2024 0.4 Quarter
#LLY 173006640028.10.2024 173162160015.11.2024 173378160010.12.2024 173162160015.11.2024 1.3 Quarter
#MA 172643760016.09.2024 172842480009.10.2024 173101680008.11.2024 172842480009.10.2024 0.66 Quarter
#MCD 172721520025.09.2024 173309040002.12.2024 173430000016.12.2024 173309040002.12.2024 1.77 Quarter
#MCK 173032560031.10.2024 173309040002.12.2024 173576880002.01.2025 173309040002.12.2024 0.71 Quarter
#MDLZ 172229040030.07.2024 172764720030.09.2024 172885680014.10.2024 172764720030.09.2024 0.47 Quarter
#MGM 166734000002.11.2022 167053680009.12.2022 167105520015.12.2022 167045040008.12.2022 0.002 Quarter
#MMM 173075760005.11.2024 173162160015.11.2024 173395440012.12.2024 173162160015.11.2024 0.7 Quarter
#MO 172427760022.08.2024 172643760016.09.2024 172851120010.10.2024 172643760016.09.2024 1.02 Quarter
#MMP 169438320011.09.2023 169524720021.09.2023 169559280025.09.2023 169516080020.09.2023 0.2474 Quarter
#MRK 172168560023.07.2024 172643760016.09.2024 172825200007.10.2024 172643760016.09.2024 0.77 Quarter
#MPLX 173015280029.10.2024 173101680008.11.2024 173162160015.11.2024 173101680008.11.2024 0.9565 Quarter
#MRVL 172609200012.09.2024 172859760011.10.2024 173032560031.10.2024 172859760011.10.2024 0.06 Quarter
#MT 171313200015.04.2024 173136240012.11.2024 173326320004.12.2024 173136240012.11.2024 0.25 6 months
#MS 172902960016.10.2024 173032560031.10.2024 173162160015.11.2024 173032560031.10.2024 0.925 Quarter
#MSFT 172643760016.09.2024 173214000021.11.2024 173395440012.12.2024 173214000021.11.2024 0.83 Quarter
#MSI 172462320026.08.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.98 Quarter
#NEM 172963440023.10.2024 173265840027.11.2024 173490480023.12.2024 173265840027.11.2024 0.25 Quarter
#NKE 172246320001.08.2024 172531440003.09.2024 172773360001.10.2024 172531440003.09.2024 0.37 Quarter
#NLOK 165170160005.05.2022 165463920008.06.2022 165584880022.06.2022 165455280007.06.2022 0.125 Quarter
#NOK 170622000026.01.2024 172954800022.10.2024 173075760005.11.2024 172954800022.10.2024 0.032736 Quarter
#NUE 172609200012.09.2024 172738800027.09.2024 173101680008.11.2024 172738800027.09.2024 0.54 Quarter
#NVDA 172479600028.08.2024 172609200012.09.2024 172790640003.10.2024 172609200012.09.2024 0.01 Quarter
#NVO 172289520006.08.2024 172375920016.08.2024 172462320026.08.2024 172375920016.08.2024 0.5126402 6 months
#ORAN 171520560009.05.2024 171736560003.06.2024 171892080021.06.2024 171736560003.06.2024 0.45234 Quarter
#ORCL 172583280009.09.2024 172851120010.10.2024 172972080024.10.2024 172851120010.10.2024 0.4 Quarter
#OTEX 173015280029.10.2024 173283120029.11.2024 173464560020.12.2024 173283120029.11.2024 0.2625 Quarter
#OXY 173084400006.11.2024 173378160010.12.2024 173689200015.01.2025 173378160010.12.2024 0.22 Quarter
#PBR 172350000013.08.2024 172436400023.08.2024 173283120029.11.2024 172436400023.08.2024 0.1514212 Quarter
#PEP 172185840025.07.2024 172557360006.09.2024 172764720030.09.2024 172557360006.09.2024 1.355 Quarter
#PFE 172842480009.10.2024 173101680008.11.2024 173309040002.12.2024 173101680008.11.2024 0.42 Quarter
#PG 172833840008.10.2024 172920240018.10.2024 173162160015.11.2024 172920240018.10.2024 1.0065 Quarter
#PHG 165455280007.06.2022 165239280013.05.2022 165463920008.06.2022 165230640012.05.2022 0.775 Quarter
#PNC 172790640003.10.2024 172902960016.10.2024 173075760005.11.2024 172902960016.10.2024 1.6 Quarter
#POT 151320240014.12.2017 151449840029.12.2017 151743600001.02.2018 151441200028.12.2017 0.10 Quarter
#QCOM 172825200007.10.2024 173334960005.12.2024 173455920019.12.2024 173334960005.12.2024 0.85 Quarter
#QQQ 170354160026.12.2023 172704240023.09.2024 173032560031.10.2024 172704240023.09.2024 0.7615 Quarter
#RMD 172972080024.10.2024 173093040007.11.2024 173395440012.12.2024 173093040007.11.2024 0.53 Quarter
#RRC 172496880030.08.2024 172617840013.09.2024 172738800027.09.2024 172617840013.09.2024 0.08 Quarter
#RS 172954800022.10.2024 173222640022.11.2024 173343600006.12.2024 173222640022.11.2024 1.1 Quarter
#SBUX 172591920010.09.2024 173162160015.11.2024 173283120029.11.2024 173162160015.11.2024 0.61 Quarter
#SNDK 143751600022.07.2015 143855280003.08.2015 144045360025.08.2015 143820720030.07.2015 0.3 Quarter
#SNY 171140400026.03.2024 171529200010.05.2024 171762480006.06.2024 171520560009.05.2024 1.47 Quarter
#SPY 170440560005.01.2024 172678320020.09.2024 173032560031.10.2024 172678320020.09.2024 1.745531 Quarter
#SSNC 172410480020.08.2024 172531440003.09.2024 172643760016.09.2024 172531440003.09.2024 0.25 Quarter
#STLD 172375920016.08.2024 172764720030.09.2024 172859760011.10.2024 172764720030.09.2024 0.46 Quarter
#SU 172289520006.08.2024 172540080004.09.2024 172721520025.09.2024 172540080004.09.2024 0.4045 Quarter
#T 172738800027.09.2024 172851120010.10.2024 173041200001.11.2024 172851120010.10.2024 0.2775 Quarter
#TMO 173093040007.11.2024 173404080013.12.2024 173689200015.01.2025 173404080013.12.2024 0.39 Quarter
#TPL 173067120004.11.2024 173309040002.12.2024 173430000016.12.2024 173309040002.12.2024 1.6 Quarter
#TRP 173093040007.11.2024 173559600031.12.2024 173827440031.01.2025 173559600031.12.2024 0.8225 Quarter
#TSM 172350000013.08.2024 173395440012.12.2024 173637360009.01.2025 173395440012.12.2024 0.61656 Quarter
#TEVA 150862320022.10.2017 151182000028.11.2017 151302960012.12.2017 151173360027.11.2017 0.0723 Quarter
#TECK 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172738800027.09.2024 172617840013.09.2024 0.46 Quarter
#TMO 172064880011.07.2024 172617840013.09.2024 172894320015.10.2024 172617840013.09.2024 0.39 Quarter
#TPL 171822960013.06.2024 171978480001.07.2024 172099440015.07.2024 171978480001.07.2024 10 Quarter
#TRI 173075760005.11.2024 173214000021.11.2024 173378160010.12.2024 173214000021.11.2024 0.54 Quarter
#TX 173075760005.11.2024 173188080018.11.2024 173257200026.11.2024 173188080018.11.2024 0.90 Quarter
#TRP 171468720003.05.2024 171952560028.06.2024 172237680031.07.2024 171952560028.06.2024 0.96 Quarter
#TRV 172911600017.10.2024 173378160010.12.2024 173559600031.12.2024 173378160010.12.2024 1.05 Quarter
#TSM 170717040006.02.2024 171822960013.06.2024 172064880011.07.2024 171822960013.06.2024 0.43 Quarter
#UBS 170717040006.02.2024 171460080002.05.2024 171468720003.05.2024 171451440001.05.2024 0.35 Year
#UI 173101680008.11.2024 173188080018.11.2024 173248560025.11.2024 173188080018.11.2024 0.6 Quarter
#UL 172972080024.10.2024 173101680008.11.2024 173343600006.12.2024 173101680008.11.2024 0.4755 Quarter
#UPS 173084400006.11.2024 173101680008.11.2024 173334960005.12.2024 173188080018.11.2024 1.63 Quarter
#UTX 158068080003.02.2020 158163120014.02.2020 158379120010.03.2020 158154480013.02.2020 0.735 Quarter
#V 173015280029.10.2024 173136240012.11.2024 173309040002.12.2024 173136240012.11.2024 0.59 Quarter
#VALE 172194480026.07.2024 172280880005.08.2024 169438320011.09.2023 172280880005.08.2024 0.36983 Quarter
#VZ 172540080004.09.2024 172851120010.10.2024 173041200001.11.2024 172851120010.10.2024 0.6775 Quarter
#WDC 158154480013.02.2020 158586480003.04.2020 158707440017.04.2020 158577840002.04.2020 0.50 Quarter
#WFC 172954800022.10.2024 173101680008.11.2024 173300400001.12.2024 173101680008.11.2024 0.4 Quarter
#WMT 170838000020.02.2024 173404080013.12.2024 173611440006.01.2025 173404080013.12.2024 0.2075 Quarter
#WPM 173093040007.11.2024 173214000021.11.2024 173343600006.12.2024 173214000021.11.2024 0.155 Quarter
#XOM 173041200001.11.2024 173153520014.11.2024 173378160010.12.2024 173153520014.11.2024 0.99 Quarter
#YY 169326000029.08.2023 169567920026.09.2023 169714800013.10.2023 169559280025.09.2023 0.2 Quarter
#ZTS 172851120010.10.2024 173032560031.10.2024 173317680003.12.2024 173032560031.10.2024 0.432 Quarter

Did you like the post? Share it with your friends!

Heading: